![]() |
2008: Number of Reported Cases of
|
| Country or Subregion | Weeka | Cases of D & DHFb reported | Serotyped (%) | DHFe | Deaths | Population x 1,000 | (DHF/D) x 100 | CFR | |||
| Clinical | Incidence Ratec | Lab. Confirmed | Incidence Ratec | ||||||||
| North America | |||||||||||
| United States*** | Week | 0 | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | 0 | 1,200 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Central America and Mexico | |||||||||||
| Belizeg | Week 24 | 16 | 6.93 | -- | 0.00 | DEN | 0 | 0 | 231 | 0.00 | 0.00 |
| Costa Rica** | Week 30 | 4,523 | 139.43 | -- | 0.00 | DEN 1, 2 | 43 | 0 | 3,244 | 0.95 | 0.00 |
| El Salvadorf | Week 29 | 3,524 | 55.09 | 787 | 12.30 | DEN | 0 | -- | 6,397 | 0.00 | 0.00 |
| Guatemala | Week 23 | 963 | 8.24 | 83 | 0.71 | DEN 1, 2 | 4 | 0 | 11,687 | 0.00 | 0.00 |
| Honduras | Week 30 | 6,637 | 100.94 | -- | 0.00 | DEN 2, 4 | 657 | 2 | 6,575 | 9.90 | 0.30 |
| Mexicof | Week 20 | 16,285 | 16.23 | 3,268 | 3.26 | DEN 1 | 747 | 0 | 100,368 | 4.59 | 0.00 |
| Nicaraguag | Week 25 | 147 | 2.82 | 129 | 2.48 | DEN | 18 | 1 | 5,208 | 12.24 | 5.56 |
| Panama | Week 24 | 269 | 9.28 | -- | 0.00 | DEN 3 | 2 | 0 | 2,899 | 0.74 | 0.00 |
| Subtotal | -- | 32,364 | -- | 4,267 | -- | -- | 1,471 | 3 | -- | -- | -- |
| Andean Subregion | |||||||||||
| Bolivia** | Week 18 | 730 | 36.50 | 321 | 16.05 | DEN | 3 | 0 | 2,000 | 0.41 | 0.00 |
| Colombia | Week 29 | 15,666 | 68.29 | 3,394 | 14.80 | DEN 1, 2, 3 | 1,623 | 5 | 22,939 | 10.36 | 0.31 |
| Ecuador | Week 19 | 1,894 | 14.13 | -- | 0.00 | DEN | 15 | 0 | 13,408 | 0.00 | 0.00 |
| Peru | Week 30 | 9,528 | 36.51 | 2,266 | 8.68 | DEN | 28 | 1 | 26,095 | 0.29 | 3.57 |
| Venezuela | Week 16 | 20,601 | 74.96 | -- | 0.00 | DEN 1, 2, 3, 4 | 1,410 | 0 | 27,481 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | -- | 48,419 | -- | 5,981 | -- | -- | 3,079 | 6 | -- | -- | -- |
| Southern Cone | |||||||||||
| Argentina | Week 18 | 28 | 0.07 | 3 | 0.01 | DEN 1 | 0 | 0 | 37,448 | 0.00 | 0.00 |
| Brazil | Week 22 | 472,997 | 274.11 | -- | 0.00 | DEN 1, 2, 3 | 9,957 | 199 | 172,559 | 2.11 | 2.00 |
| Chile**** | Week 28 | 16 | 0.35 | -- | 0.00 | DEN 1 | 0 | 0 | 4,537 | 0.00 | 0.00 |
| Paraguay | Week 18 | 1,953 | 34.65 | 8 | 0.14 | DEN | -- | -- | 5,636 | 0.00 | 0.00 |
| Uruguay*** | Week 18 | 0 | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 3,385 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | -- | 474,994 | -- | 11 | -- | -- | 9,957 | 199 | -- | -- | -- |
| Hispanic Caribbean | |||||||||||
| Cubaf | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 11,254 | -- | -- |
| Dominican Republic | Week 26 | 1,074 | 12.64 | 422 | 4.97 | DEN | 27 | 6 | 8,495 | 2.51 | 22.22 |
| Puerto Rico | Week 28 | 1,559 | 39.45 | -- | 0.00 | DEN 1, 2, 3 | 1 | 2 | 3,952 | 0.06 | 200.00 |
| Subtotal | -- | 2,633 | -- | 422 | -- | -- | 28 | 8 | -- | -- | -- |
| Caribbean: English-, French-, and Dutch-Speaking* | |||||||||||
| American Virgin Islands | Week | -- | -- | -- | -- | DEN | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| Anguilla | Week 30 | 1 | 8.33 | -- | 0.00 | DEN 1 | -- | -- | 12 | 0.00 | 0.00 |
| Antigua & Barbuda | Week 20 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 65 | 0.00 | 0.00 |
| Aruba | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 104 | 0.00 | 0.00 |
| Bahamas | Week 26 | 0 | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 308 | 0.00 | 0.00 |
| Barbados | Week 12 | 1 | 0.37 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 268 | 0.00 | 0.00 |
| Bermuda | Week 30 | 0 | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 63 | 0.00 | 0.00 |
| British Virgin Islands | Week 24 | 0 | 0.00 | -- | 0.00 | DEN 2, 4 | -- | -- | 24 | 0.00 | 0.00 |
| Cayman Islands | Week 24 | 1 | 2.50 | -- | 0.00 | DEN 2 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| Curaçao | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 217 | 0.00 | 0.00 |
| Dominica | Week 28 | 12 | 16.90 | -- | 0.00 | DEN 2 | 0 | 0 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| French Guianag | Week 17 | 191 | 112.35 | -- | 0.00 | DEN 1, 2, 4 | 0 | 0 | 170 | 0.00 | 0.00 |
| Grenada | Week 4 | 0 | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 94 | 0.00 | 0.00 |
| Guadaloupeg | Week 21 | 160 | 37.12 | -- | 0.00 | DEN 1, 2 | -- | -- | 431 | 0.00 | 0.00 |
| Guyanag | Week 24 | 72 | 9.44 | -- | 0.00 | DEN | 0 | -- | 763 | 0.00 | 0.00 |
| Haitif | |||||||||||
| Jamaica | Week 24 | 207 | 7.97 | -- | 0.00 | DEN | 2 | 0 | 2,598 | 0.97 | 0.00 |
| Martiniqueg | Week 19 | 485 | 125.65 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 386 | 0.00 | 0.00 |
| Montserrat | Week 28 | 0 | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 8 | 0.00 | 0.00 |
| St. Kitts & Nevis | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 38 | 0.00 | 0.00 |
| St. Lucia | Week 24 | 28 | 18.79 | -- | 0.00 | DEN 2 | 0 | 0 | 149 | 0.00 | 0.00 |
| St. Vincent & the Grenadines | Week 20 | 1 | 0.88 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 114 | 0.00 | 0.00 |
| Suriname | Week 28 | 8 | 1.91 | -- | 0.00 | DEN | 5 | 0 | 419 | 62.50 | 0.00 |
| Trinidad & Tobago | Week 16 | 74 | 5.69 | -- | 0.00 | DEN 2 | 5 | 0 | 1,300 | 0.00 | 0.00 |
| Turks & Caicos Islands | Week 24 | 0 | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | -- | 1,257 | -- | 0 | -- | -- | 12 | 0 | -- | -- | -- |
| TOTAL | -- | 559,667 | -- | 10,681 | -- | -- | 14,547 | 216 | 483,457 | -- | -- |
| Summary by Subregion | |||||||||||
| Subregion | Dengue | DHF | Deaths | ||||||||
| North America | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Central America | 32,364 | 1,471 | 3 | ||||||||
| Andean | 48,419 | 3,079 | 6 | ||||||||
| Southern Cone | 474,994 | 9,957 | 199 | ||||||||
| Hispanic Caribbean | 2,633 | 28 | 8 | ||||||||
| Caribbean | 1,257 | 12 | 0 | ||||||||
| a Epidemiological week b Cases of dengue and DHF c Incidence per 100,000 pop. (to date) d Serotypes circulating (%) e Cases of DHF only f Without reports g Confirmed cases only h Cases are from Easter Island only |
* Figures from the English Caribbean provided by the Caribbean Epidemiology Centre (CAREC) ** Population at risk *** Imported cases CFR = Case fatality rate of DHF DHF/D = DHF/D ratio % |
||||||||||
| Source: Reports to PAHO from the Ministries of Health of the respective countries; figures from the English-speaking Caribbean provided by the Caribbean Epidemiology Centre (CAREC). Regional data compiled by PAHO on the basis of said reports. |
|||||||||||
This table in Excel PDF.

