![]() |
2005: Number of Reported Cases of
|
| Country or Subregion | Weeka | Cases of D & DHFb reported | Serotyped (%) | DHFe | Deaths | Population x 1,000 | (DHF/D) x 100 | CFR | |||
| Clinical | Incidence Ratec | Lab. Confirmed | Incidence Ratec | ||||||||
| Argentina | Week 52 | 34 | 0.09 | 34 | 0.09 | DEN 2 | 0 | 0 | 37,448 | 0.00 | -- |
| Bolivia** | Week 52 | 4,443 | 222.15 | 618 | 30.90 | DEN 2, 3 | 10 | 0 | 2,000 | 0.23 | 0.00 |
| Brazil | Week 52 | 203,789 | 118.10 | -- | 0.00 | DEN 1, 2, 3 | 433 | 43 | 172,559 | 0.21 | 9.93 |
| Chile (Easter Island) | Week 52 | 0 | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Colombia | Week 52 | 30,475 | 149.92 | 9,301 | 45.75 | DEN 1, 2, 3 | 4,306 | 47 | 20,328 | 14.13 | 1.09 |
| Costa Rica** | Week 52 | 37,798 | 1,165.17 | -- | 0.00 | DEN 1 | 52 | 2 | 3,244 | 0.14 | 3.85 |
| Cuba | Week 52 | 75 | 0.67 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 11,254 | 0.00 | -- |
| Dominican Republic | Week 52 | 2,860 | 33.67 | 903 | 10.63 | DEN | 84 | 18 | 8,495 | 2.94 | 21.43 |
| Ecuador | Week 52 | 12,131 | 94.18 | 3,161 | 24.54 | DEN 1, 3 | 334 | 14 | 12,880 | 2.75 | 4.19 |
| El Salvador | Week 52 | 15,290 | 226.28 | 7,941 | 117.52 | DEN 2, 4 | 207 | 0 | 6,757 | 1.35 | 0.00 |
| Guatemala | Week 52 | 6,341 | 54.26 | 767 | 6.56 | DEN 1, 2, 3, 4 | 32 | 1 | 11,687 | 0.50 | 3.13 |
| Honduras | Week 52 | 18,843 | 286.59 | -- | 0.00 | DEN 1, 2, 4 | 1,795 | 6 | 6,575 | 9.53 | 0.33 |
| Mexicof | Week 52 | 16,862 | 16.80 | -- | 0.00 | DEN 1, 2, 3 | 4,255 | -- | 100,368 | 25.23 | 0.00 |
| Nicaraguaf | Week 52 | 1,735 | 31.64 | -- | 0.00 | DEN 1, 2, 4 | 177 | 12 | 5,483 | 10.20 | 6.78 |
| Panama | Week 52 | 4,000 | 137.98 | 2,000 | 68.99 | DEN 1, 2 | 2 | 1 | 2,899 | 0.05 | 50.00 |
| Paraguay | Week 52 | 405 | 7.19 | 36 | 0.64 | DEN 2 | 0 | 0 | 5,636 | 0.00 | -- |
| Peru | Week 52 | 6,358 | 24.36 | 926 | 3.55 | DEN 1, 2, 3, 4 | 16 | 0 | 26,095 | 0.25 | 0.00 |
| Puerto Rico | Week 52 | 5,701 | 144.26 | -- | 0.00 | DEN 2, 3, 4 | 19 | 7 | 3,952 | 0.33 | 36.84 |
| Uruguay | Week 52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | DEN | 0 | 0 | 3,385 | -- | -- |
| Venezuela | Week 52 | 42,198 | 171.31 | -- | 0.00 | DEN 1, 2, 3, 4 | 2,681 | 4 | 24,632 | 6.35 | 0.15 |
| USA*** | Week 01 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 1,200 | -- | -- |
| English, French, and Dutch Caribbean* | |||||||||||
| Anguilla | Week 52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | DEN | -- | -- | 12 | -- | -- |
| Antigua & Barbuda | Week 52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | DEN | -- | -- | 65 | -- | -- |
| Aruba | Week 52 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 104 | -- | -- |
| Bahamas | Week 52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | DEN | -- | -- | 308 | -- | -- |
| Barbados | Week 52 | 320 | 119.40 | -- | 0.00 | DEN 1, 3 | -- | -- | 268 | 0.00 | -- |
| Belize | Week 52 | 380 | 164.50 | -- | 0.00 | DEN 1, 2, 3 | 0 | 0 | 231 | 0.00 | -- |
| Bermuda | Week 52 | 2 | 3.17 | 0 | 0.00 | DEN | 0 | 0 | 63 | 0.00 | -- |
| British Virgin Islands | Week 52 | 0 | 0.00 | 1 | 4.17 | DEN | 0 | 0 | 24 | -- | -- |
| Cayman Islands | Week 52 | 1 | 2.50 | 0 | 0.00 | DEN | 0 | 0 | 40 | 0.00 | -- |
| Curaçao | Week 52 | 265 | 122.12 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 217 | 0.00 | -- |
| Dominica | Week 52 | 11 | 15.49 | 5 | 7.04 | DEN | 4 | -- | 71 | 36.36 | 0.00 |
| French Guiana | Week 52 | 4,365 | 2,567.65 | 1,265 | 744.12 | DEN 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 | 170 | 0.00 | -- |
| Grenada | Week 52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | DEN | 0 | 0 | 94 | -- | -- |
| Guadaloupe | Week 47 | 3,364 | 780.51 | 1,610 | 373.55 | DEN 2, 3, 4 | 6 | 0 | 431 | 0.18 | 0.00 |
| Guyana | Week 52 | 178 | 23.33 | 47 | 6.16 | DEN | 0 | 0 | 763 | 0.00 | -- |
| Haiti | Week 52 | -- | 0.00 | 1 | 0.32 | DEN | -- | -- | 308 | -- | -- |
| Jamaica | Week 52 | 46 | 1.77 | 9 | 0.35 | DEN | -- | -- | 2,598 | -- | -- |
| Martinique | Week 51 | 6,083 | 1,575.91 | 2,861 | 741.19 | DEN 2, 3, 4 | 3 | 4 | 386 | 0.05 | 133.33 |
| Montserrat | Week 52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | DEN | 0 | 0 | 8 | -- | -- |
| St. Kitts/Nevis | Week 52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | DEN | -- | -- | 38 | -- | -- |
| St. Lucia | Week 52 | 1 | 0.67 | 1 | 0.67 | DEN 4 | 0 | 0 | 149 | 0.00 | -- |
| St. Vincent & Grenadines | Week 52 | 8 | 7.02 | 2 | 1.75 | DEN 3 | 0 | 0 | 114 | 0.00 | -- |
| Suriname | Week 52 | 2,853 | 680.91 | -- | 0.00 | DEN 1, 2, 3 | 141 | -- | 419 | 4.94 | 0.00 |
| Trinidad & Tobago | Week 52 | 411 | 31.62 | -- | 0.00 | DEN 3 | 0 | 0 | 1,300 | 0.00 | -- |
| Turks & Caicos Islands | Week 52 | 1 | 5.88 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 17 | 0.00 | -- |
| Total | -- | 427,627 | -- | 31,489 | -- | -- | 14,557 | 159 | 500,000 | -- | -- |
| Summary by Subregion | |||||||||||
| Subregion | Dengue | DHF | Deaths | ||||||||
| Andean | 95,605 | 7,347 | 65 | ||||||||
| Central America | 82,652 | 2,265 | 22 | ||||||||
| Southern Cone | 204,228 | 433 | 43 | ||||||||
| Caribbean | 19,103 | 116 | 29 | ||||||||
| a Epidemiological week b Cases of dengue and DHF c Incidence per 100,000 pop. (to date) d Serotypes circulating (%) e Cases of DHF only f Only confirmed cases reported |
* Figures from the English Caribbean provided by the Caribbean Epidemiology Centre (CAREC) ** Population at risk *** Imported CFR = Case fatality rate of DHF DHF/D = DHF/D ratio % |
||||||||||
| Source: Reports to PAHO from the Ministries of Health of the respective countries; figures from the English-speaking Caribbean provided by the Caribbean Epidemiology Centre (CAREC). Regional data compiled by PAHO on the basis of said reports. |
|||||||||||

