![]() |
2008: Number of Reported Cases of
|
| Country or Subregion | Weeka | Cases of D & DHFb reported | Serotyped (%) | DHFe | Deaths | Population x 1,000 | (DHF/D) x 100 | CFR | |||
| Clinical | Incidence Ratec | Lab. Confirmed | Incidence Ratec | ||||||||
| North America | |||||||||||
| United States*** | Week | 0 | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | 0 | 1,200 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Central America and Mexico | |||||||||||
| Belize | Week 08 | 3 | 1.30 | -- | 0.00 | DEN | 0 | 0 | 231 | 0.00 | 0.00 |
| Costa Rica** | Week 12 | 1,404 | 43.28 | -- | 0.00 | DEN 1, 2 | 15 | -- | 3,244 | 1.07 | 0.00 |
| El Salvadorf | Week 13 | 1,147 | 17.93 | 376 | 5.88 | DEN | -- | -- | 6,397 | 0.00 | 0.00 |
| Guatemala | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 11,687 | 0.00 | 0.00 |
| Honduras | Week 13 | 1,705 | 25.93 | -- | 0.00 | DEN | 180 | -- | 6,575 | 10.56 | 0.00 |
| Mexicof | Week 13 | 1,822 | 1.82 | -- | 0.00 | DEN 1 | 424 | 0 | 100,368 | 0.00 | 0.00 |
| Nicaraguaf | Week 05 | 24 | 0.46 | -- | 0.00 | DEN | 2 | 1 | 5,208 | 0.00 | 0.00 |
| Panama | Week 11 | 101 | 3.48 | -- | 0.00 | DEN | 1 | -- | 2,899 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | -- | 6,206 | -- | 376 | -- | -- | 622 | 1 | -- | -- | -- |
| Andean Subregion | |||||||||||
| Bolivia** | Week 08 | 323 | 16.15 | 321 | 16.05 | DEN | 2 | 0 | 2,000 | 0.00 | 0.00 |
| Colombia | Week 10 | 6,264 | 30.81 | -- | 0.00 | DEN | 632 | 2 | 20,328 | 0.00 | 0.00 |
| Ecuador | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 13,408 | 0.00 | 0.00 |
| Peru | Week 12 | 4,124 | 15.80 | 661 | 2.53 | DEN | 6 | 0 | 26,095 | 0.00 | 0.00 |
| Venezuela | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 27,481 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | -- | 10,711 | -- | 982 | -- | -- | 640 | 2 | -- | -- | -- |
| Southern Cone | |||||||||||
| Argentina | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 37,448 | 0.00 | 0.00 |
| Brazil | Week 12 | 85,173 | 49.36 | -- | 0.00 | DEN | 406 | 34 | 172,559 | 0.00 | 0.00 |
| Chile**** | Week 09 | 3 | 0.07 | -- | 0.00 | DEN 1 | 0 | 0 | 4,537 | 0.00 | 0.00 |
| Paraguay | Week 08 | 66 | 1.17 | 7 | 0.12 | DEN | -- | -- | 5,636 | 0.00 | 0.00 |
| Uruguay*** | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 3,385 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | -- | 85,242 | -- | 7 | -- | -- | 406 | 34 | -- | -- | -- |
| Hispanic Caribbean | |||||||||||
| Cubag | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 11,254 | 0.00 | 0.00 |
| Dominican Republic | Week 13 | 598 | 7.04 | 230 | 2.71 | DEN | 12 | 3 | 8,495 | 0.00 | 0.00 |
| Puerto Rico | Week 11 | 976 | 24.70 | -- | 0.00 | DEN | 5 | 0 | 3,952 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | -- | 1,574 | -- | 230 | -- | -- | 17 | 3 | -- | -- | -- |
| Caribbean: English-, French-, and Dutch-Speaking* | |||||||||||
| American Virgin Islands | Week | -- | -- | -- | -- | DEN | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| Anguilla | Week 04 | 1 | 8.33 | -- | 0.00 | DEN 1 | -- | -- | 12 | 0.00 | 0.00 |
| Antigua & Barbuda | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 65 | 0.00 | 0.00 |
| Arubag | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 104 | 0.00 | 0.00 |
| Bahamasg | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 308 | 0.00 | 0.00 |
| Barbados | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 268 | 0.00 | 0.00 |
| Bermuda | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 63 | 0.00 | 0.00 |
| British Virgin Islandsg | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 24 | 0.00 | 0.00 |
| Cayman Islands | Week 04 | 1 | 2.50 | -- | 0.00 | DEN 2 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| Curaçaog | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 217 | 0.00 | 0.00 |
| Dominica | Week 08 | 11 | 15.49 | -- | 0.00 | DEN 2 | 0 | 0 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| French Guianaf | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 170 | 0.00 | 0.00 |
| Grenada | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 94 | 0.00 | 0.00 |
| Guadaloupef | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 431 | 0.00 | 0.00 |
| Guyana | Week 04 | 16 | 2.10 | -- | 0.00 | DEN | 0 | -- | 763 | 0.00 | 0.00 |
| Haitig | |||||||||||
| Jamaica | Week 08 | 106 | 4.08 | -- | 0.00 | DEN | 2 | 0 | 2,598 | 0.00 | 0.00 |
| Martiniquef | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 386 | 0.00 | 0.00 |
| Montserrat | Week 08 | 0 | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 8 | 0.00 | 0.00 |
| St. Kitts & Nevis | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 38 | 0.00 | 0.00 |
| St. Lucia | Week 08 | 14 | 9.40 | -- | 0.00 | DEN 2 | 0 | 0 | 149 | 0.00 | 0.00 |
| St. Vincent & Grenadines | Week | -- | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | -- | -- | 114 | 0.00 | 0.00 |
| Suriname | Week 08 | 3 | 0.72 | -- | 0.00 | DEN | 2 | -- | 419 | 0.00 | 0.00 |
| Trinidad & Tobago | Week 08 | 34 | 2.62 | -- | 0.00 | DEN 2 | 0 | 0 | 1,300 | 0.00 | 0.00 |
| Turks & Caicos Islands | Week 04 | 0 | 0.00 | -- | 0.00 | DEN | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | -- | 186 | -- | 0 | -- | -- | 4 | 0 | -- | -- | -- |
| TOTAL | -- | 103,919 | -- | 1,595 | -- | -- | 1,689 | 40 | 480,846 | 0.00 | 0.00 |
| Summary by Subregion | |||||||||||
| Subregion | Dengue | DHF | Deaths | ||||||||
| North America | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Central America | 6,206 | 622 | 1 | ||||||||
| Andean | 10,711 | 640 | 2 | ||||||||
| Southern Cone | 85,242 | 406 | 34 | ||||||||
| Hispanic Caribbean | 1,574 | 17 | 3 | ||||||||
| Caribbean | 186 | 4 | 0 | ||||||||
| a Epidemiological week b Cases of dengue and DHF c Incidence per 100,000 pop. (to date) d Serotypes circulating (%) e Cases of DHF only f Only confirmed cases reported g No data reported |
* Figures from the English Caribbean provided by the Caribbean Epidemiology Centre (CAREC) ** Population at risk *** Imported cases ****Easter Island only CFR = Case fatality rate of DHF DHF/D = DHF/D ratio % |
||||||||||
| Source: Reports to PAHO from the Ministries of Health of the respective countries; figures from the English-speaking Caribbean provided by the Caribbean Epidemiology Centre (CAREC). Regional data compiled by PAHO on the basis of said reports. |
|||||||||||
This table in Excel PDF.

