Pseudomonas aeruginosa
Argentina |
Brasil |
Chile |
Colombia |
Costa
Rica | Ecuador |
Honduras |
Nicaragua |
Paraguay |
Uruguay |
Venezuela
| Porcentaje de Pseudomonas
aeruginosa resistente a diferentes antibióticos en Argentina | ||||||||
| Año | Muestra | CAZ | PIP | AMK | GEN | CIP | IMI | CFP |
| 19931 | ··· | 22 | 20 | 24 | 45 | 36 | 11 | 26 |
| 19944 | 1063 | 33 | 27 | 33 | 47 | ··· | 13 | 37 |
| 19952 | ··· | 24 | 37 | 33 | 44 | 36 | 8 | 25 |
| 19954 | 1448 | 23 | 28 | 25 | 42 | ··· | 14 | 30 |
| 19964 | 1250 | 21 | 31 | 28 | 39 | ··· | 12 | 34 |
| 1996**3 | 216 | ··· | 42 | 38 | ··· | 44 | 21 | ··· |
| 19974 | 2070 | 19 | 31 | 33 | 35 | ··· | 13 | 35 |
| 1997*3 | 305 | 26 | 44 | 30 | ··· | 34 | 12 | ··· |
| * Pacientes hospitalizados ** Pacientes ambulatorios Fuente ··· sin datos | ||||||||
| Porcentaje de Pseudomonas
aeruginosa resistente a diferentes antibióticos en Brasil | ||||||||
| Año | Muestra | CAZ | PIP | AMK | GEN | CIP | IMI | CFP |
| 19931 | ··· | 54 | 59 | ··· | ··· | 6 | ··· | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||
| Porcentaje de Pseudomonas
aeruginosa resistente a diferentes antibióticos en Chile | ||||||||
| Año | Muestra | CAZ | PIP | AMK | GEN | CIP | IMI | CFP |
| 19931 | ··· | 3 | ··· | 16 | 46 | 6 | ··· | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||
| Porcentaje de Pseudomonas
aeruginosa resistente a diferentes antibióticos en Colombia | ||||||||
| Año | Muestra | CAZ | PIP | AMK | GEN | CIP | IMI | CFP |
| 19931 | ··· | 8 | ··· | ··· | ··· | 6 | 24 | ··· |
| 19952 | ··· | 23 | ··· | ··· | ··· | 21 | ··· | 30 |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||
| Porcentaje de Pseudomonas
aeruginosa resistente a diferentes antibióticos en Costa Rica | ||||||||
| Año | Muestra | CAZ | PIP | AMK | GEN | CIP | IMI | CFP |
| 19951 | ··· | 26 | ··· | 16 | 39 | 15 | ··· | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||
| Porcentaje de Pseudomonas
aeruginosa resistente a diferentes antibióticos en Ecuador | ||||||||
| Año | Muestra | CAZ | PIP | AMK | GEN | CIP | IMI | CFP |
| 19952 | ··· | 21 | ··· | 17 | 46 | ··· | 11 | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||
| Porcentaje de Pseudomonas
aeruginosa resistente a diferentes antibióticos en Honduras | ||||||||
| Año | Muestra | CAZ | PIP | AMK | GEN | CIP | IMI | CFP |
| 19931 | ··· | 8 | ··· | 13 | 54 | 3 | ··· | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||
| Porcentaje de Pseudomonas
aeruginosa resistente a diferentes antibióticos en Nicaragua | ||||||||
| Año | Muestra | CAZ | PIP | AMK | GEN | CIP | IMI | CFP |
| 19971 | 119 | 98 | ··· | 89 | 36 | 53 | ··· | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||
| Porcentaje de Pseudomonas
aeruginosa resistente a diferentes antibióticos en Paraguay | ||||||||
| Año | Muestra | CAZ | PIP | AMK | GEN | CIP | IMI | CFP |
| 19951 | ··· | 29 | ··· | 31 | 54 | 26 | 8 | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||
| Porcentaje de Pseudomonas
aeruginosa resistente a diferentes antibióticos en Uruguay | ||||||||
| Año | Muestra | CAZ | PIP | AMK | GEN | CIP | IMI | CFP |
| 19931 | ··· | 40 | ··· | ··· | ··· | ··· | 0 | 58 |
| 19952 | ··· | 29 | ··· | 33 | 62 | 40 | 16 | 38 |
| 19973 | 10 | 10 | ··· | 0 | 30 | ··· | 0 | 10 |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||
| Porcentaje de Pseudomonas
aeruginosa resistente a diferentes antibióticos en Venezuela | ||||||||
| Año | Muestra | CAZ | PIP | AMK | GEN | CIP | IMI | CFP |
| 19931 | ··· | 13 | 11 | 14 | 23 | 3 | ··· | 15 |
| 19952 | ··· | 23 | 17 | 26 | 28 | 9 | ··· | 18 |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||
Farmacorresistencia
a los antimicrobianos, página inicial |
Resistencia
de los enteropatógenos | Información
por microorganismos |
Información
por país | Abreviaturas
| Fuente de
datos
