Acinetobacter spp
| Porcentaje de Acinetobacter spp
resistente a diferentes antibióticos en Argentina | |||||||
| Año | Muestra | IMI | AMK | GEN | CAZ | CIP | AMS |
| 19931 | ··· | 9 | 55 | 66 | 52 | 10 | 4 |
| 19944 | 122 | 10 | 59 | 60 | 72 | ··· | 40 |
| 19952 | ··· | 5 | 92 | 62 | 65 | 82 | 57 |
| 19954 | 315 | 5 | 68 | 72 | 71 | ··· | 41 |
| 19964 | 355 | 3 | 75 | 78 | 73 | ··· | 48 |
| 1996*3 | 99 | 9 | 61 | 8 | ··· | 78 | 42 |
| 19974 | 624 | 6 | 77 | 78 | 73 | ··· | 42 |
| 1997*3 | 137 | 5 | 74 | ··· | 78 | 85 | 62 |
| * Pacientes hospitalizados Fuente ··· sin datos | |||||||
| Porcentaje de Acinetobacter spp
resistente a diferentes antibióticos en Chile | |||||||
| Año | Muestra | IMI | AMK | GEN | CAZ | CIP | AMS |
| 19931 | ··· | ··· | 49 | 88 | ··· | 74 | 10 |
| Fuente ··· sin datos | |||||||
| Porcentaje de Acinetobacter spp
resistente a diferentes antibióticos en Colombia | |||||||
| Año | Muestra | IMI | AMK | GEN | CAZ | CIP | AMS |
| 19931 | ··· | ··· | 45 | 53 | 27 | ··· | ··· |
| 19952 | ··· | 20 | 50 | ··· | 41 | 30 | .. |
| Fuente ··· sin datos | |||||||
| Porcentaje de Acinetobacter spp
resistente a diferentes antibióticos en Costa Rica | |||||||
| Año | Muestra | IMI | AMK | GEN | CAZ | CIP | AMS |
| 19951 | ··· | 0 | 19 | 39 | 26 | ··· | ··· |
| Fuente ··· sin datos | |||||||
| Porcentaje de Acinetobacter spp
resistente a diferentes antibióticos en Nicaragua | |||||||
| Año | Muestra | IMI | AMK | GEN | CAZ | CIP | AMS |
| 19971 | 44 | ··· | 72 | 52 | 86 | ··· | ··· |
| Fuente ··· sin datos | |||||||
| Porcentaje de Acinetobacter spp
resistente a diferentes antibióticos en Paraguay | |||||||
| Año | Muestra | IMI | AMK | GEN | CAZ | CIP | AMS |
| 19951 | ··· | 4 | 72 | 72 | 72 | 75 | 39 |
| Fuente ··· sin datos | |||||||
| Porcentaje de Acinetobacter spp
resistente a diferentes antibióticos en Uruguay | |||||||
| Año | Muestra | IMI | AMK | GEN | CAZ | CIP | AMS |
| 19951 | ··· | 0 | 62 | 38 | 86 | 90 | 24 |
| 19973 | 25 | 0 | 12 | 36 | 48 | 50 | 32 |
| Fuente ··· sin datos | |||||||
| Porcentaje de Acinetobacter spp
resistente a diferentes antibióticos en Venezuela | |||||||
| Año | Muestra | IMI | AMK | GEN | CAZ | CIP | AMS |
| 19952 | ··· | 13 | 33 | 46 | 39 | 7 | 0 |
| Fuente ··· sin datos | |||||||
Farmacorresistencia
a los antimicrobianos, página inicial |
Resistencia
de los enteropatógenos | Información
por microorganismos |
Información
por país |
Abreviaturas
| Fuente de
datos
