Escherichia coli
Honduras | Nicaragua | Paraguay | Uruguay | Venezuela
| Porcentaje de Escherichia coli
resistente a diferentes antibióticos en Argentina | ||||||||||
| Año | Muestra | AMP | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | GEN | IMI | TMPS |
| 1993 1 | ··· | 60 | 3 | 29 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 43 |
| 1994 4 | 3732 | 59 | 4 | 30 | *** | ··· | 6*** | 9 | 0 | 36 |
| 1995 2 | ··· | 56 | 2 | 25 | 6 | 9 | 7 | 9 | 0 | 35 |
| 1995 4 | 6231 | 58 | 4 | 29 | *** | ··· | 4*** | 7 | 0 | 35 |
| 1996 4 | 5853 | 58 | 3 | 25 | *** | ··· | 4*** | 6 | 0 | 35 |
| 1996 *3 | 346 | 62 | 5 | 38 | ··· | 12 | 7 | 11 | 0 | 36 |
| 1996 **3 | 1186 | 52 | 1 | 40 | ··· | 6 | 2 | 4 | 0 | 30 |
| 1997 4 | 10224 | 65 | 3 | 28 | *** | ··· | 5*** | 6 | 0 | 40 |
| 1997 *3 | 366 | 62 | 8 | 42 | ··· | 12 | 14 | 14 | 0 | 34 |
| 1997 **3 | 1733 | 52 | 3 | 30 | ··· | 7 | 2 | 4 | 0 | 30 |
| * Pacientes hospitalizados, ** Paciente ambulatorio, *** Se ensayaron cefotaxima y ceftazidima y se indica el porcentaje de resistencia al fármaco con porcentaje más alto de resistencia. Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Escherichia coli
resistente a diferentes antibióticos en Brasil | ||||||||||
| Año | Muestra | AMP | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | GEN | IMI | TMPS |
| 1993 1 | ··· | 90 | 3 | ··· | ··· | 0 | ··· | 5 | ··· | 74 |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Escherichia coli
resistente a diferentes antibióticos en Chile | ||||||||||
| Año | Muestra | AMP | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | GEN | IMI | TMPS |
| 1993 1 | ··· | 59.0 | 1 | 32 | ··· | 2 | ··· | 8 | ··· | 37.0 |
| 1988-1996 2 | ··· | 36.4 | ··· | ··· | ··· | 0 | ··· | ··· | ··· | 27.3 |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Escherichia coli
resistente a diferentes antibióticos en Colombia | ||||||||||
| Año | Muestra | AMP | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | GEN | IMI | TMPS |
| 1993 1 | ··· | 47 | 7 | ··· | 5 | ··· | 14 | 7 | ··· | 31 |
| 1995 2 | ··· | ··· | 10 | ··· | ··· | 12 | 8 | 10 | ··· | 48 |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Escherichia coli
resistente a diferentes antibióticos en Costa Rica | ||||||||||
| Año | Muestra | AMP | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | GEN | IMI | TMPS |
| 1995 1 | ··· | 64 | 10 | ··· | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 58 |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Escherichia coli
resistente a diferentes antibióticos en Ecuador | ||||||||||
| Año | Muestra | AMP | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | GEN | IMI | TMPS |
| 19951 | ··· | 51 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 27 |
| 1998 2 | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | 0 | - | 1 | ··· | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Escherichia coli
resistente a diferentes antibióticos en Honduras | ||||||||||
| Año | Muestra | AMP | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | GEN | IMI | TMPS |
| 1993 1 | ··· | 63 | 5 | ··· | 8 | ··· | 4 | 13 | ··· | 59 |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Escherichia coli
resistente a diferentes antibióticos en Nicaragua | ||||||||||
| Año | Muestra | AMP | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | GEN | IMI | TMPS |
| 1997 1 | ··· | 24 | ··· | ··· | ··· | 91 | 74 | 95 | ··· | 34 |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Escherichia coli
resistente a diferentes antibióticos en Paraguay | ||||||||||
| Año | Muestra | AMP | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | GEN | IMI | TMPS |
| 1995 1 | ··· | 60 | 2 | 24 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 42 |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Escherichia coli
resistente a diferentes antibióticos en Uruguay | ||||||||||
| Año | Muestra | AMP | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | GEN | IMI | TMPS |
| 1993 1 | ··· | 62 | ··· | 28 | 4 | ··· | 5 | ··· | 0 | 28 |
| 1995 2 | ··· | 74 | 0 | ··· | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 1997 3 | ··· | 76 | 14 | 0 | 0 | ··· | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Escherichia coli
resistente a diferentes antibióticos en Venezuela | ||||||||||
| Año | Muestra | AMP | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | GEN | IMI | TMPS |
| 1993 1 | ··· | 52 | 7 | 21 | 2 | 1 | 2 | 6 | ··· | 33 |
| 1995 2 | ··· | 58 | 13 | 30 | 12 | 8 | 5 | 12 | ··· | 51 |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
