Klebsiella pneumoniae
Honduras | Nicaragua | Paraguay | Uruguay | Venezuela
| Porcentaje de Klebsiella
pneumoniae resistente a diferentes antibióticos en Argentina | ||||||||||
| Año | Muestra | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | CTN | GEN | IMI | TMPS |
| 19931 | ··· | 16 | 50 | 24 | ··· | 29 | ··· | 40 | 0 | ··· |
| 19944 | 655 | 38 | 57 | 45*** | ··· | *** | 56 | 44 | 0 | 25 |
| 19952 | ··· | 32 | 45 | 29 | 12 | 32 | ··· | 42 | 0 | ··· |
| 19954 | 911 | 44 | 63 | 55*** | ··· | *** | 66 | 53 | 0 | 32 |
| 19964 | 894 | 37 | 57 | 45*** | ··· | *** | 57 | 44 | 0 | 29 |
| 1996*3 | 121 | 38 | 69 | ··· | 23 | 60 | 66 | 53 | 0 | 29 |
| 1996**3 | 79 | 12 | 39 | ··· | 15 | 13 | 21 | 15 | 0 | 20 |
| 19974 | 1608 | 36 | 60 | 48*** | ··· | ··· | 59 | 47 | 0 | 33 |
| 1997*3 | 253 | 32 | 68 | ··· | 17 | 57 | 66 | 54 | 0 | 36 |
| 1997**3 | 148 | 13 | 36 | ··· | 10 | 11 | 20 | 13 | 0 | 19 |
| * Pacientes hospitalizados ** Pacientes ambulatorios, *** Se ensayaron cefotaxima y ceftazidima y se indica el porcentaje de resistencia al fármaco con porcentaje más alto de resistencia. Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Klebsiella
pneumoniae resistente a diferentes antibióticos en Brasil | ||||||||||
| Año | Muestra | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | CTN | GEN | IMI | TMPS |
| 19931 | ··· | 32 | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | 36 | ··· | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Klebsiella
pneumoniae resistente a diferentes antibióticos en Chile | ||||||||||
| Año | Muestra | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | CTN | GEN | IMI | TMPS |
| 19931 | ··· | 18 | 60 | ··· | 9 | 20 | ··· | 50 | ··· | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Klebsiella
pneumoniae resistente a diferentes antibióticos en Colombia | ||||||||||
| Año | Muestra | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | CTN | GEN | IMI | TMPS |
| 19931 | ··· | 28 | 13 | 9 | 0 | 8 | ··· | 30 | ··· | ··· |
| 19952 | ··· | 23 | ··· | 15 | 4 | ··· | ··· | ··· | 3 | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Klebsiella
pneumoniae resistente a diferentes antibióticos en Costa Rica | ||||||||||
| Año | Muestra | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | CTN | GEN | IMI | TMPS |
| 19951 | ··· | 30 | ··· | 45 | 9 | 24 | ··· | 45 | 0 | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Klebsiella
pneumoniae resistente a diferentes antibióticos en Ecuador | ||||||||||
| Año | Muestra | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | CTN | GEN | IMI | TMPS |
| 19952 | ··· | 4 | 33 | 7 | 2 | 4 | ··· | 16 | 0 | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Klebsiella
pneumoniae resistente a diferentes antibióticos en Honduras | ||||||||||
| Año | Muestra | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | CTN | GEN | IMI | TMPS |
| 19931 | ··· | 18 | ··· | 17 | ··· | 32 | ··· | 24 | ··· | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Klebsiella
pneumoniae resistente a diferentes antibióticos en Nicaragua | ||||||||||
| Año | Muestra | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | CTN | GEN | IMI | TMPS |
| 19971 | 41 | 98 | ··· | ··· | 25 | 0 | ··· | 77 | ··· | 38 |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Klebsiella
pneumoniae resistente a diferentes antibióticos en Paraguay | ||||||||||
| Año | Muestra | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | CTN | GEN | IMI | TMPS |
| 19952 | ··· | 21 | 41 | 18 | 2 | 32 | ··· | 34 | 0 | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Klebsiella
pneumoniae resistente a diferentes antibióticos en Uruguay | ||||||||||
| Año | Muestra | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | CTN | GEN | IMI | TMPS |
| 19931 | ··· | 20 | 65 | 25 | ··· | 25 | ··· | 22 | 0 | ··· |
| 19952 | ··· | 8 | 34 | 30 | 6 | 25 | ··· | 9 | 0 | ··· |
| 19973 | 21 | 19 | 65 | 43 | 5 | 33 | ··· | 62 | ··· | 24 |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
| Porcentaje de Klebsiella
pneumoniae resistente a diferentes antibióticos en Venezuela | ||||||||||
| Año | Muestra | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | CTN | GEN | IMI | TMPS |
| 19931 | ··· | 23 | 33 | 10 | 1 | 6 | ··· | 27 | ··· | ··· |
| 19952 | ··· | 14 | 32 | 24 | 5 | 16 | ··· | 16 | ··· | ··· |
| Fuente ··· sin datos | ||||||||||
Resistencia de los enteropatógenos | Información por microorganismos |
Información por país | Abreviaturas | Fuente de datos
