Información de resistencia antimicrobiana en Uruguay
Acinetobacter
spp | Escherichia
coli | Klebsiella
pneumoniae |
Pseudomonas
aeruginosa | Staphylococcus
aureus
| Porcentaje de
Acinetobacter spp resistente a diferentes antibióticos en Uruguay | |||||||
| Año | Muestra | IMI | AMK | GEN | CAZ | CIP | AMS |
| 1995 1 | ... | 0 | 62 | 38 | 86 | 90 | 24 |
| 1997 3 | 25 | 0 | 12 | 36 | 48 | 50 | 32 |
| Fuente ... sin información | |||||||
| Porcentaje de
Escherichia coli resistente a diferentes antibióticos en Uruguay | ||||||||||
| Año | Muestra | AMP | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | GEN | IMI | TMPS |
| 1993 1 | ... | 62 | ... | 28 | 4 | ... | 5 | ... | 0 | 28 |
| 1995 2 | ... | 74 | 0 | ... | <1 | 0 | <1 | <1 | 0 | 29 |
| 1997 3 | ... | 76 | 14 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Fuente ... sin información | ||||||||||
| Porcentaje de
Klebsiella pneumoniae resistente a diferentes antibióticos en Uruguay | ||||||||||
| Año | Muestra | AMK | AMS | CAZ | CIP | CTX | CTN | GEN | IMI | TMPS |
| 1993 1 | ... | 20 | 65 | 25 | ... | 25 | ... | 22 | 0 | ... |
| 1995 2 | ... | 8 | 34 | 30 | 6 | 25 | ... | 9 | 0 | ... |
| 1997 3 | 21 | 19 | 65 | 43 | 5 | 33 | ... | 62 | ... | 24 |
| Fuente | ||||||||||
| Porcentaje de
Pseudomonas aeruginosa resistente a diferentes antibióticos en Uruguay | ||||||||
| Año | Muestra | CAZ | PIP | AMK | GEN | CIP | IMI | CFP |
| 1993 1 | ... | 40 | ... | ... | ... | ... | 0 | 58 |
| 1995 2 | ... | 29 | ... | 33 | 62 | 40 | 16 | 38 |
| 1997 3 | 10 | 10 | ... | 0 | 30 | ... | 0 | 10 |
| Fuente ... sin información | ||||||||
| Porcentaje de
Staphylococcus aureus resistente a diferentes antibióticos en Uruguay | |||||||||
| Año | Muestra | PEN | OXA | ERI | CIP | RIF | GEN | TMPS | VAN |
| 1995 2 | ... | 100 | 41 | 40 | 41 | ... | 35 | 40 | 0 |
| 1997 3 | 69 | 94 | 27 | 39 | 27 | 11 | 26 | 28 | 0 |
| Fuente ... sin información | |||||||||
Farmacorresistencia
a los antimicrobianos, página inicial |
Resistencia
de los enteropatógenos | Información
por microorganismos |
Información
por país | Abreviaturas
| Fuente de
datos
