tomado del Boletín
Epidemiológico, Vol. 25 No. 3, septiembre 2004
Calendario Epidemiológico 2005
Como en años previos, incluimos el Calendario
Epidemiológico para referencia y utilidad práctica de nuestros
lectores. El Calendario Epidemiológico comprende los 365 días
del año agrupados en 52 semanas.
Su uso es importante durante las actividades
de vigilancia porque permite estandarizar la variable tiempo, con lo cual es
posible realizar la comparación
de los eventos epidemiológicos que se presentan en determinado año
o periodo dentro de un año con lo ocurrido en años previos o
en otros países.
El Calendario Epidemiológico del 2005 inicia
el 2 de enero del 2005, ya que las semanas epidemiológicas inician en
domingo y terminan en sábado y para designar la primera semana epidemiológica
del año,
se ubica el primer sábado de enero que incluya cuatro o más días
del mes de enero.
SE |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
||
| 1 | Ene | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ene |
| 2 | Ene | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Ene |
| 3 | Ene | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ene |
| 4 | Ene | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Ene |
| 5 | Ene | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Feb |
| 6 | Feb | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Feb |
| 7 | Feb | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Feb |
| 8 | Feb | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Feb |
| 9 | Feb | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mar |
| 10 | Mar | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Mar |
| 11 | Mar | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Mar |
| 12 | Mar | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Mar |
| 13 | Mar | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Apr |
| 14 | Apr | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Abr |
| 15 | Abr | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Abr |
| 16 | Abr | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Abr |
| 17 | Abr | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Abr |
| 18 | May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | May |
| 19 | May | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | May |
| 20 | May | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | May |
| 21 | May | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | May |
| 22 | May | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Jun |
| 23 | Jun | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Jun |
| 24 | Jun | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Jun |
| 25 | Jun | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Jun |
| 26 | Jun | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | Jul |
| 27 | Jul | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Jul |
| 28 | Jul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Jul |
| 29 | Jul | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Jul |
| 30 | Jul | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Jul |
| 31 | Jul | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ago |
| 32 | Ago | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Ago |
| 33 | Ago | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Ago |
| 34 | Ago | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Ago |
| 35 | Ago | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Sep |
| 36 | Sep | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sep |
| 37 | Sep | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sep |
| 38 | Sep | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sep |
| 39 | Sep | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | Oct |
| 40 | Oct | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Oct |
| 41 | Oct | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Oct |
| 42 | Oct | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Oct |
| 43 | Oct | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Oct |
| 44 | Oct | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nov |
| 45 | Nov | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nov |
| 46 | Nov | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Nov |
| 47 | Nov | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Nov |
| 48 | Nov | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | Dic |
| 49 | Dic | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Dic |
| 50 | Dic | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Dic |
| 51 | Dic | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Dic |
| 52 | Dic | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dic |
Regresar al temario de el
Boletín
Epidemiológico, Vol. 25 No. 3, septiembre 2004
