Tablas estadísticas, TB en las Américas
Tabla 2: Situación de la movilización de recursos para los Programas de TB (Región de las Américas, 2001)
Tabla 3:
Principales indicadores de detección y cobertura de la Estrategia DOTS/TAES en países priorizados (Región de las Américas, 1999)
Tabla 1: Notificación de casos TB nuevos y su diferencia porcentual
(Región de las Américas, 1998 y 1999)
| País | Total de casos | Diferencia | BAAR (+) | Diferencia | ||
| 1998 | 1999 | (%) | 1998 | 1999 | (%) | |
| Argentina | 12,276 | 11,871 | -3.2 | 5,186 | 5,762 | +11.1 |
| Bolivia | 10,132 | 9,272 | -8.4 | 6,750 | 6,506 | -3.6 |
| Brasil | 84,194 | 78,628 | -6.6 | 38,809 | 41,434 | +6.7 |
| Chile | 3,668 | 3,429 | -6.5 | 1,576 | 1,679 | +6.5 |
| Colombia | 9,155 | 10,999 | +20 | 6,969 | 8,329 | +19.5 |
| Costa Rica | 694 | 745 | +7.3 | 562 | 567 | +0.9 |
| Cuba | 1,304 | 1,111 | -14.8 | 744 | 720 | -3.2 |
| Ecuador | 9,184 | 7,027 | -23.4 | 6,455 | 5,149 | -20.2 |
| El Salvador | 1,700 | 1,623 | -4.5 | 1,071 | 1,023 | -4.4 |
| Guatemala | 3,059 | 2,820 | -7.8 | 2,255 | 2,264 | +3.9 |
| Haití | 9,770 | 9,125 | -6.6 | 6,442 | 6,750 | +4.7 |
| Honduras | 4,916 | 4,264 | -13.2 | 2,311 | 2,367 | +2.4 |
| Jamaica | 121 | 115 | -4.9 | 80 | 92 | +15 |
| México | 21,514 | 19,802 | -7.9 | 12,622 | 13,452 | +6.5 |
| Nicaragua | 2,604 | 2,558 | -1.7 | 1,648 | 1,564 | -5.0 |
| Panamá | 1,479 | 1,365 | -7.7 | 1,393 | 1,178 | -15.4 |
| Paraguay | 1,858 | 2,115 | +13.8 | 850 | 963 | +13.2 |
| Perú | 43,723 | 41,730 | -4.5 | 27,707 | 24,511 | -11.5 |
| República Dominicana | 4,263 | 5,320 | +24.7 | 2,164 | 2,936 | +35.6 |
| Suriname | 74 | 93 | +25.6 | 42 | 37 | -11.9 |
| Trinidad y Tabago | 192 | 152 | -20.8 | 98 | 86 | -8.1 |
| Uruguay | 668 | 627 | -6.1 | 374 | 384 | +2.6 |
| USA | 18,361 | 17,531 | -4.5 | 6,630 | 6,252 | -5.7 |
| Venezuela | 6,273 | 5,760 | -8.1 | 3,450 | 3,670 | +6.3 |
| Total | 251,775 | 238,082 | -5.4 | 136,436 | 137,675 | +9.0 |
Tabla 2: Situación de la movilización de recursos para los
Programas de TB (Región de las Américas, 2001)
| País | Con financiamiento | Sin financiamiento de OPS o externo |
| Argentina |
USD $5 millón por tres años, de VIGIA y el Banco Mundial |
|
| Belice | X | |
| Bolivia |
USD $2.5 millón por tres años de DFID |
|
| Brasil |
Posibles USD $3 millón de USAID, Fundación Damián en el estado Goias |
|
| Chile | X | |
| Colombia | Proyecto OPS/CIDA | Posible apoyo de Canadá (2001) |
| Costa Rica | X | |
| Cuba | X | |
| Ecuador | USD $2 millón por dos años, de CIDA | |
| El Salvador | $1.9 million por tres años, de USAID | |
| Guatemala |
USD $1 millón para tres años, de DFID (2000-2003), $60,000 anual de la Fundación Damián |
|
| Guyana | Posible apoyo de Canadá (2001) | |
| Haití |
USD $0.5 millón, del Banco Mundial; posibles USD $1 millón, de USAID (2001) |
|
| Honduras | USD $650,000 para dos años, de USAID | |
| Jamaica | X | |
| México | USD $16 millón, de USAID | |
| Nicaragua | USD $1 millón por tres años, de DFID (2000-2003) | |
| Panamá |
Euro $393,000 para asesoría y comunidades indígenas, de la Fundación Damían |
|
| Paraguay | Proyecto OPS/CIDA | Posible apoyo de Canadá (2001) |
| Perú | USD $3 millón en tres años, de CIDA | |
| Puerto Rico | X | |
| República Dominicana |
Posibles $1.2 millón por tres años, de USAID |
|
| Suriname | X | |
| Trinidad y Tabago | Colaboración de Canadá a través de CAREC | |
| Uruguay | X | |
| Venezuela | Ejecuado el préstamo del Banco Mundial | X |
Países sin fondos externos para aplicar la Estrategia
y cumplir con las metas OPS/OMS
| Países | No. Casos TB | Tasa/100,000 habitantes | Situación | Estrategia |
| Belice | 48 | 21 | Baja prevalencia | Con fondos propios |
| Chile | 3,429 | 23 | " " | " " " |
| Costa Rica | 745 | 21 | " " | " " " |
| Cuba | 1,111 | 10 | " " | " " " |
| Jamaica | 115 | 4.5 | " " | " " " |
| Puerto Rico | 200 | 5.2 | " " | " " " |
| Suriname | 93 | 22 | " " | " " " |
| Uruguay | 627 | 20 | " " | " " " |
| Venezuela | 5,760 | 24 | " " | " " " |
Meta al 2005: Detectar el 70% de las fuentes de infección y
curar como mínimo el 85% de las nuevas fuentes de infección.
Tabla 3: Principales indicadores de detección y cobertura
de la Estrategia DOTS/TAES en países priorizados
(Región de las Américas, 1999)
| País | Población 1998 |
Casos de TB, Total 1999 |
Casos BAAR (+) estimados por OMS |
Casos BAAR (+) notificados 1999 |
Estimados BAAR (+) (%) |
Cobertura DOTS (%) |
Población cobertura DOTS |
| Bolivia |
7,957,253 |
9,272 | 9,057 | 6,506 | 75% | 50% | 3,978,626 |
| Brasil |
165,850,620 |
78,628 | 55,160 | 41,434 | 70% | 10% | 16,585,062 |
| Ecuador |
12,174,641 |
7,027 | 9,006 | 5,149 | 72% | 10% | 1,217,641 |
| Haití |
7,952,408 |
9,125 | 12,147 | 6,750 | 53% | 10% | 795,240 |
| Honduras |
6,147,498 |
4,264 | 2,617 | 2,367 | 88% | 33% | 2,049,166 |
| México |
95,830,901 |
19,802 | 17,089 | 13,452 | 73% | 50% | 47,915,450 |
| Perú |
24,796,829 |
41,730 | 29,442 | 24,511 | 94% | 100% | 24,976,829 |
| República Dominicana |
8,231,879 |
5,320 | 4,127 | 2,936 | 53% | 10% | 823,187 |
| Total | 328,942,029 | 175,168 | 138,645 | 103,105 | 74% | 33.75% | 98,341,201 |
