|
Ministerio de Salud Pública
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPARTAMENTO | UNIDADES DE SALUD | FUNCIONAMIENTO | OBSERVACIONES | ||||||
| TOTAL | DAÑO PARCIAL | DAÑO TOTAL | UNIDADES AFECTADAS | ||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | ||||
| SANTA ANA | 30 | 9 | 30.0 | 0 | 0.0 | 9 | 30.0 | NORMAL | |
| AHUACHAPAN | 21 | 6 | 28.6 | 0 | 0.0 | 6 | 28.6 | NORMAL | |
| SONSONATE | 19 | 7 | 36.8 | 0 | 0.0 | 7 | 36.8 | ANORMAL | CONSULTA EN EXTERIORES |
| LA LIBERTAD | 25 | 5 | 20.0 | 2 | 8.0 | 7 | 28.0 | ANORMAL | CONSULTA EN EXTERIORES |
| CHALATENANGO | 36 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | NORMAL | |
| ZONA NORTE S.S. | 9 | 4 | 44.4 | 0 | 0.0 | 4 | 44.4 | NORMAL | |
| ZONA CENTRO S.S. | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | ANORMAL | CONSULTA EN EXTERIORES |
| ZONA SUR S.S. | 7 | 5 | 71.4 | 0 | 0.0 | 5 | 71.4 | NORMAL | |
| ZONA OCCIDENTE S.S. | 8 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | ANORMAL | CONSULTA EN EXTERIORES |
| ZONA ORIENTE S.S. | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | NORMAL | ||
| CUSCATLAN | 13 | 1 | 7.7 | 0 | 0.0 | 1 | 7.7 | NORMAL | |
| CABAÑAS | 14 | 3 | 21.4 | 0 | 0.0 | 3 | 21.4 | NORMAL | |
| LA PAZ | 27 | 6 | 22.2 | 0 | 0.0 | 6 | 22.2 | NORMAL | |
| SAN VICENTE | 18 | 1 | 5.6 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | NORMAL | |
| USULUTAN | 34 | 7 | 20.6 | 2 | 5.9 | 9 | 26.5 | ANORMAL | CONSULTA EN EXTERIORES |
| SAN MIGUEL | 35 | 10 | 28.6 | 0 | 0.0 | 10 | 28.6 | NORMAL | |
| MORAZAN | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | NORMAL | |
| LA UNION | 29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | NORMAL | |
| TOTALES | 360 | 67 | 18.6 | 5 | 1.4 | 72 | 20.0 | ||
FUENTE: MSPAS
Censo de daños en hospitales públicos
18 de enero de 2001
| DEPARTAMENTO | HOSPITAL | FUNCIONAMIENTO | OBSERVACIONES | |||||
| No. | NOMBRE | POBLACION DE REFERENCIA | No. DE CAMAS | CAMAS INHABILITADAS | ||||
| No. | % | |||||||
| SANTA ANA | 3 | SAN JUAN DE DIOS | 319,252 | 473 | 0 | 0.0 | NORMAL | DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA |
| METAPAN | 69,602 | 41 | 0 | 0.0 | NORMAL | |||
| CHALCHUAPA | 162,405 | 78 | 0 | 0.0 | NORMAL | |||
| AHUACHAPAN | 1 | FRANCISCO MENENDEZ | 319,780 | 157 | 0 | 0.0 | NORMAL | DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA |
| SONSONATE | 1 | SONSONATE | 450,116 | 189 | 0 | 0.0 | NORMAL | DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA |
| LA LIBERTAD | 1 | SAN RAFAEL * | 682,092 | 222 | 222 | 100.0 | PARCIAL | FUNCIONAMIENTO EN EXTERIOR |
| CHALATENANGO | 2 | NUEVA CONCEPCION | 86,289 | 40 | 0 | 0.0 | NORMAL | |
| LUIS E. VASQUEZ | 110,466 | 94 | 0 | 0.0 | NORMAL | |||
| SAN SALVADOR | 7 | ROSALES | NACIONAL | 531 | 0 | 0.0 | PARCIAL | CENTRO QUIRURGICO INHABILITADO |
| BENJAMIN BLOOM | NACIONAL | 325 | 325 | 0.0 | PARCIAL | FUNCIONAMIENTO EN ANEXO | ||
| MATERNIDAD * | NACIONAL | 308 | 308 | 100.0 | PARCIAL | DAÑOS EN EDIFICIO DE FERTILIDAD | ||
| ZACAMIL ** | 1,212,551 | 255 | 0 | 0.0 | NORMAL | |||
| GENERAL Y NEUMOLOGIA * | 209,747 | 292 | 292 | 100.0 | PARCIAL | FUNCIONAM IENTO EN EXTERIORES | ||
| GENERAL Y PSIQUIATRICO | 284,003 | 442 | 0 | 0.0 | NORMAL | |||
| SAN BARTOLO | 262,374 | 65 | 0 | 0.0 | NORMAL | |||
| CUSCATLAN | 2 | COJUTEPEQUE | 187,205 | 78 | 0 | 0.0 | NORMAL | |
| SUCHITOTO | 15,746 | 32 | 0 | 0.0 | NORMAL | |||
| CABAÑAS | 2 | SENSUNTEPEQUE | 73,975 | 60 | 0 | 0.0 | NORMAL | |
| ILOBASCO | 78,867 | 59 | 0 | 0.0 | NORMAL | |||
| LA PAZ | 1 | ZACATECOLUCA | 292,887 | 155 | PARCIAL | |||
| SAN VICENTE | 1 | SANTA GERTRUDIS | 161,105 | 126 | 0 | 0.0 | NORMAL | |
| USULUTAN | 3 | SAN PEDRO * | 161,243 | 130 | 130 | 100.0 | PARCIAL | FUNCIONAMIENTO EN EXTERIORES |
| JIQUILISCO | 73,190 | 50 | 0 | 0.0 | NORMAL | |||
| SANTIAGO DE MARIA | 103,899 | 44 | 44 | 100.0 | PARCIAL | |||
| SAN MIGUEL | 3 | SAN JUAN DE DIOS * | 321,418 | 390 | 390 | 100.0 | PARCIAL | FUNCIONAMIENTO EN EXTERIORES |
| NUEVA GUADALUPE | 90,078 | 55 | 0 | 0.0 | NORMAL | |||
| CIUDAD BARRIOS | 68,525 | 41 | 0 | 0.0 | NORMAL | DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA | ||
| MORAZAN | 1 | FRANCISCO GOTERA | 173,499 | 60 | 0 | 0.0 | NORMAL | |
| LA UNION | 2 | SANTA ROSA DE LIMA | 138,633 | 47 | 0 | 0.0 | NORMAL | |
| LA UNION | 150,388 | 64 | 0 | 0.0 | NORMAL | |||
| TOTAL | 30 | 6,259,335 | 4,903 | 1,711 | 34.9 | |||
NOTA : *Durante la visita, los hospitales tenían evacuado el 100% de
sus pacientes.
**Se sumó la población de las Unidades de la Zona Centro y Zona
Norte por ser el hospital de referencia actual.
FUENTE: MSPAS / OPS/OMS



