Mortalidad Proporcional en Niños Menores de 5 Años de Edad por Causas Seleccionades, por Subregión de las Américas, 1980-85 y 1990-95

Subregión Enfermedades Diarreicas Agudas Infecciones Respiratorias Agudas
1980-85 1990-95 1980-85 1990-95
  (Porcentaje)
Las Américas 16.5 5.3 13.1 7.5
 
Norte América 1.9 0.6 3.3 2.4
América Latina & El Caribe 21.6 8.2 16.5 10.7
América Latina 21.6 8.2 16.6 10.7
México 25.5 7.6 21.6 14.5
Istmo Centroamericano 26.7 15.1 14.2 11.6
Caribe Latino 19.2 7.3 14.2 7.3
Brasil 20.7 6.9 15.0 8.0
Area Andina 24.0 12.1 17.8 13.3
Cono Sur 8.7 2.7 12.4 8.4
Caribe no Latino 15.7 13.5 10.8 7.5

Fuente de datos básicos: Base de Datos Regional de Mortalidad de OPS. Análisis y cómputo por el Programa Especial de Análisis de Salud, OPS.