Dados da OMS têm apontado para um aumento grande da prevalência da doença no mundo. Neste contexto, o Brasil aparecia como o 8.º país com maior prevalência da doença.
Fatos sobre o Diabetes
Diabetes causa em torno de 5% de todas as mortes globais por ano. 80% das pessoas que vivem com diabetes estão em países de baixo ou médio desenvolvimento. A maior parte das pessoas com diabetes nesse países são de meia-idade (45-64), e não idosos (65+). Mortes por diabetes aumentarão em mais de 50% nos próximos 10 anos se medidas urgentes não forem tomadas.
- DM tipo 2: 7.290.748 de portadores estratificado por idade.
- DM tipo 1: cerca de 600.000 portadores (estimado).
|
| Sexo | ||||||||||
| Total | Masculino | Feminino | |||||||||
| % | IC95% |
|
| % | IC95% |
|
| % | IC95% |
|
|
Idade (anos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 a 24 | 0,5 | 0,3 | - | 0,7 | 0,7 | 0,3 | - | 1,0 | 0,3 | 0,1 | - | 0,6 |
25 a 34 | 0,8 | 0,5 | - | 1,1 | 0,6 | 0,3 | - | 0,8 | 1,0 | 0,5 | - | 1,5 |
35 a 44 | 3,4 | 2,7 | - | 4,2 | 3,6 | 2,4 | - | 4,9 | 3,2 | 2,3 | - | 4,2 |
45 a 54 | 8,5 | 7,3 | - | 9,7 | 7,7 | 5,9 | - | 9,4 | 9,3 | 7,6 | - | 10,9 |
55 a 64 | 15,4 | 13,6 | - | 17,2 | 15,4 | 12,4 | - | 18,4 | 15,4 | 13,2 | - | 17,7 |
65 e mais | 20,7 | 18,8 | - | 22,5 | 18,8 | 15,7 | - | 22,0 | 21,8 | 19,5 | - | 24,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anos de escolaridade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 a 8 | 6,6 | 6,0 | - | 7,2 | 5,6 | 4,7 | - | 6,5 | 7,5 | 6,7 | - | 8,4 |
9 a 11 | 2,7 | 2,4 | - | 3,1 | 2,7 | 2,2 | - | 3,2 | 2,7 | 2,3 | - | 3,2 |
12 e mais | 3,1 | 2,6 | - | 3,5 | 3,6 | 2,9 | - | 4,4 | 2,5 | 2,0 | - | 3,1 |
Total | 5,2 | 4,8 | - | 5,5 | 4,6 | 4,1 | - | 5,2 | 5,6 | 5,1 | - | 6,1 |
* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sócio-demográfica da amostra VIGITEL à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos). IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.
{mospagebreak}
Tabela 2 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes no conjunto das capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal, por sexo, segundo cor*. VIGITEL, 2008.
| Sexo | |||||||||||
Cor referida | Total | Masculino | Feminino | |||||||||
| % | IC95% | % | IC95% | % | IC95% | ||||||
branca | 5.5 | 4.9 |
| 6.1 | 5.2 | 4.2 |
| 6.1 | 5.8 | 5.0 |
| 6.6 |
negra | 5.6 | 4.3 | - | 6.9 | 3.6 | 2.1 | - | 5.2 | 7.4 | 5.4 | - | 9.3 |
parda ou morena | 4.9 | 4.6 | - | 5.4 | 4.5 | 3.8 | - | 5.2 | 5.3 | 4.7 | - | 5.9 |
amarela | 4.4 | 1.1 | - | 7.7 | 4.5 | 0.0 | - | 10.7 | 4.4 | 1.1 | - | 7.6 |
vermelha | 18.9 | 11.0 | - | 40.5 | 31.0 | 0.0 | - | 64.5 | 4.8 | 0.0 | - | 12.9 |
não sabe | 2.9 | 1.6 | - | 6.1 | 2.0 | 0.0 | - | 5.0 | 5.4 | 0.0 | - | 13.3 |
não quis informar | 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
|